Пирометры Fluke - это профессиональные диагностические приборы для быстрого и точного измерения температуры, с лазерным целеуказателем, с возможностью регистрации данных, с визуальной или аккустической сигнализацией, со встроенной фотокамерой и без. Они обеспечивают точные измерения в широком диапазоне температур от -40 °C до 900 °C. В дополнение к этому, усовершенствованная оптическая система позволяет проводить измерения более мелких объектов на большем расстоянии.
А новые модели пирометров Fluke 568 и 566 объединяют ИК и контактный пирометры.
Сводная таблица технических данных пирометров Fluke
Модель | Диапазон измеряемых температур,о С | Размеры, мм | Вес, г |
Серия 60 - инфракрасные бесконтактные термометры с лазерным целеуказателем | |||
Fluke 61 | от -18 до +275 оС | 184 х 45 х 38 | 227 |
Fluke 62 | от -30 до +500 оС | 152 х 101 х 38 | 284 |
Fluke 63 | от -32 до+ 535 оС | 200 х 160 х 55 | 320 |
Fluke 65 | от -40 до+ 500 оС | 185 х 64 х 38 | 284 |
Fluke 66 | от -40 до+ 600 оС | 200 х 160 х 55 | 320 |
Fluke 68 | от -32 до +760 оС | 200 х 160 х 55 | 320 |
Fluke 561 | от -40 до +550 оС | 177 х 164 х 518 | 340 |
Fluke 566 | от -40 до +650 оС | 254 х 191 х 69 | 965 |
Fluke 568 | от -40 до +800 оС | 254 х 191 х 69 | 1026 |
Серия 570 - высокоточные инфракрасные бесконтактные термометры с трехточечным лазерным указателем | |||
Fluke 572 | от -30 до +900 оС | 200 х 170 х 55 | 480 |
Fluke 574 | от -30 до +900 оС | 200 х 170 х 55 | 480 |
Fluke 576 | от -30 до +900 оС | 240 х 170 х 55 | 580 |
Более подробная информация приведена на странице отдельных моделей.
Связвшись с представителями Компании СУЭТ любым удобным для Вас способом, Вы сможете получить всю необходимую информацию о моделях пирометров и условиях их поставки.