Компания Тестрон разрабатывает и изготавливает рентгеновские аппараты различной мощности, которые позволяют просвечивать до 128 мм стали. Различные модификации рентгеновских аппаратов позволяют осуществлять контроль труб различного диаметра как изнутри, так и снаружи, обнаруживать дефекты в муфтовых соединениях, проверять котловое оборудование. Рентгеновские аппараты производства фирмы «Тестрон» от переносных серии Ратмир, предназначенных для работы в полевых условиях, до стационарных аппаратов серии Экстравольт, имеют высокую стабильность, надежность, обладают хорошими потребительскими качествами.
Стационарные и портативные рентгеновские аппарты Тестрон:
Модель | Глубина просвечивания, мм | Максимальное напряжение, кВ | Максимальный ток трубки, мА | Вес, кг | Габариты генератора,мм |
Серия Экстравольт - стационарные рентгеновские аппараты | |||||
Экстравольт 160/Р640 | 40 | 160 | 640 | 120 | 980х350х455 |
Экстраволь 160/Р1600 | 46 | 160 | 1600 | 120 | 980х350х455 |
Экстравольт 160/Р3000 | 50 | 160 | 3000 | 120 | 980х350х455 |
Экстравольт 225/Р640 | 57 | 225 | 640 | 120 | 980х350х455 |
Экстравольт 225/Р1600 | 64 | 225 | 1600 | 120 | 980х350х455 |
Экстравольт 225/Р3000 | 76 | 225 | 3000 | 120 | 980х350х455 |
Экстравольт 320/Р2000 | 85 | 320 | 2000 | 120* | 980х350х455 |
Экстравольт 350/Р2000 | 92 | 350 | 2000 | 120* | 980х350х455 |
Экстравольт 350/Р4200 | 98 | 350 | 4200 | 120* | 980х350х455 |
Экстравольт 380/Р2000 | 98 | 380 | 2000 | 120* | 980х350х455 |
Экстравольт 420/Р2000 | 109 | 420 | 2000 | 120* | 980х350х455 |
Экстравольт 420/Р4200 | 109 | 420 | 4200 | 120* | 980х350х455 |
Экстравольт 450/Р2000 | 115 | 450 | 2000 | 120* | 980х350х455 |
Экстравольт 450/Р4200 | 128 | 450 | 4200 | 120* | 980х350х455 |
Серия Ратмир - переносные рентгеновские аппараты*** | |||||
Ратмир 70 | 8 | 70 | 5 | 3/6 | 215 х 100 |
Ратмир 120 | 18 | 120 | 8 | 9,9/8 | 602 х 135 |
Ратмир 160 | 32 | 160 | 3 | 11,7/8 | 698 х 135 |
Ратмир 190 | 48 | 190 | 8 | 15,9/9 | 769 х 150 |
Ратмир 190П | 32 | 190 | 8 | 16/10 | 840 x 185 |
Ратмир 200 мини | 55 | 200 | 5 | 10/5 | 670 х 118 |
Ратмир 225С | 74 | 225 | 3 | 23/5 | 670 х 185 |
Ратмир 250 | 52 | 250 | 9 | 23,2/10 | 794 х 170 |
Ратмир 250С | 85 | 250 | 6 | 23/2 | 800 х 185 |
Ратмир 250П | 45 | 250 | 9 | 32/10 | 1050 х 185 |
* - вес катода, вес анода 100 кг
** - размеры катода, размеры анода 980х350х305
*** - для серии Ратмир приведен вес радиационного блока/вес блока управления
Составить заявку на необходимую модель рентгеновского аппарата Тестрон Вы сможете на специализированной странице заказов. Связавшись со специалистами компании СУЭТ любым удобным для вас способом Вы сможете получить дополнительную консультацию по интересующим Вас моделям и условиям их поставки.